HOMME
Sweatshirts Et Hoodies
Sweatshirts - Coupe Classique
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 50.5 | 108 | 108 | 60 | 66 |
S | 52.5 | 112 | 112 | 61 | 67 |
M | 54.5 | 116 | 116 | 62 | 68 |
L | 56.5 | 120 | 120 | 63 | 70 |
XL | 59.5 | 126 | 126 | 64 | 72 |
XXL | 62.5 | 132 | 132 | 65 | 74 |
Sweatshirts - Coupe Oversize
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 58 | 126 | 126 | 61 | 72 |
S | 60 | 130 | 130 | 62 | 73 |
M | 62 | 134 | 134 | 63 | 74 |
L | 64 | 138 | 138 | 64 | 76 |
XL | 67 | 144 | 144 | 65 | 78 |
XXL | 70 | 150 | 150 | 66 | 80 |
Hoodies - Coupe Classique
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 50 | 109 | 109 | 62 | 66 |
S | 52 | 113 | 113 | 63 | 67 |
M | 54 | 117 | 117 | 64 | 68 |
L | 56 | 121 | 121 | 65 | 70 |
XL | 59 | 127 | 127 | 66 | 72 |
XXL | 62 | 132 | 132 | 67 | 74 |
Hoodies - Coupe Oversize
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 57 | 124 | 124 | 63 | 71 |
S | 59 | 128 | 128 | 64 | 72 |
M | 61 | 132 | 132 | 65 | 73 |
L | 63 | 136 | 136 | 66 | 75 |
XL | 66 | 142 | 142 | 67 | 77 |
XXL | 69 | 148 | 148 | 68 | 79 |
Sweatshirts
Coupe Classique
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 42 | 102 | 96 | 63 | 67 |
S | 44 | 106 | 100 | 64 | 68 |
M | 46 | 110 | 104 | 65 | 69 |
L | 48 | 114 | 108 | 66 | 70 |
XL | 51 | 120 | 114 | 67 | 72 |
XXL | 54 | 126 | 120 | 68 | 74 |
Coupe Oversize
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 57 | 126 | 116 | 54 | 72 |
S | 59 | 130 | 120 | 55 | 73 |
M | 61 | 134 | 124 | 56 | 74 |
L | 63 | 138 | 128 | 57 | 75 |
XL | 66 | 144 | 134 | 58 | 77 |
KENZO
Vêtements
TAILLE KENZO | US/UK | IT/FR |
XS | 36 | 44 |
S | 38 | 46 |
M | 40 | 48 |
L | 42 | 50 |
XL | 44 | 52 |
XXL | 46 | 54 |
Chaussures
KENZO (FR) | UK | IT | US |
39 | 5.5 | 38 | 6 |
40 | 6.5 | 39 | 7 |
41 | 7.5 | 40 | 8 |
42 | 8 | 41 | 8.5 |
43 | 9 | 42 | 9.5 |
44 | 9.5 | 43 | 10 |
45 | 10.5 | 44 | 11 |
T-Shirts Et Polos
Coupe Classique
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 44 | 100 | 100 | 71 |
S | 46 | 104 | 104 | 72 |
M | 48 | 108 | 108 | 73 |
L | 50 | 112 | 112 | 75 |
XL | 53 | 118 | 118 | 77 |
XXL | 56 | 124 | 124 | 79 |
Coupe Oversize
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 48.5 | 107 | 107 | 71 |
S | 50.5 | 111 | 111 | 72 |
M | 52.5 | 115 | 115 | 73 |
L | 54.5 | 120 | 120 | 75 |
XL | 57.5 | 125 | 125 | 77 |
XXL | 60.5 | 131 | 131 | 79 |
T-Shirts
Coupe Classique
KENZO | Epaules à épaules | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 38 | 94 | 90 | 19 | 67 |
S | 40 | 98 | 94 | 20 | 68 |
M | 42 | 102 | 98 | 21 | 69 |
L | 44 | 106 | 102 | 22 | 70 |
XL | 47 | 112 | 108 | 23 | 72 |
XXL | 50 | 118 | 114 | 24 | 74 |
Coupe Skate
KENZO | Epaules à épaules | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 46 | 100 | 94 | 19 | 68 |
S | 48 | 104 | 98 | 20 | 69 |
M | 50 | 108 | 102 | 21 | 70 |
L | 52 | 112 | 106 | 22 | 71 |
XL | 55 | 118 | 112 | 23 | 73 |
XXL | 58 | 120 | 118 | 24 | 75 |
Chemises
KENZO (FR) | XS-XXL | UK/US |
36 | XS | 14 |
37 | S | 14.5 |
38 | S | 15 |
39 | M | 15.5 |
40 | L | 16 |
41 | L | 16.5 |
42 | XL | 17 |
43 | XL | 17.5 |
44 | XXL | 18 |
Costumes
KENZO (FR) | XS-XXL | IT | UK/US Veste | UK/US Pantalon |
44 | XS | 44 | 34 | 28 |
46 | S | 46 | 36 | 30 |
48 | M | 48 | 38 | 32 |
50 | L | 50 | 40 | 34 |
52 | XL | 52 | 42 | 36 |
54 | XXL | 54 | 44 | 38 |
Pantalons Et Shorts
Pantalons & Shorts
KENZO (UK/US) | KENZO (FR) | XS-XXL |
28 | 36 | XS |
30 | 38 | S |
32 | 40 | M |
34 | 42 | L |
36 | 44 | XL |
Denim
KENZO (US) | KENZO (FR) | XS-XXL |
26 | 36 | XS |
27 | 36/38 | XS/S |
28 | 38 | S |
29 | 38/40 | S/M |
30 | 40 | M |
31 | 40/42 | M/L |
32 | 42 | L |
33 | 42/44 | L/XL |
34 | 44 | XL |
35 | 44/46 | XL/XXL |
36 | 46 | XXL |
Pantalons Et Shorts
Pantalons
TAILLES KENZO (IT) | TAILLES KENZO (UK/US) | TAILLES FR | TAILLES XS-XXL |
4436 | 28 | 36 | XS |
4638 | 30 | 38 | S |
4840 | 32 | 40 | M |
5042 | 34 | 42 | L |
5244 | 36 | 44 | XL |
5446 | 38 | 46 | XXL |
Shorts
TAILLES KENZO (IT) | TAILLES XS-XXL |
28 | XS |
30 | S |
32 | M |
34 | L |
36 | XL |
38 | XXL |
Chaussures Et Chaussettes
KENZO (FR) | UK | IT | US |
39 | 5.5 | 38 | 6 |
40 | 6.5 | 39 | 7 |
41 | 7.5 | 40 | 8 |
42 | 8 | 41 | 8.5 |
43 | 9 | 42 | 9.5 |
44 | 9.5 | 43 | 10 |
45 | 10.5 | 44 | 11 |
Chaussures
KENZO (FR) | UK | IT | US |
39 | 5.5 | 38 | 6 |
40 | 6.5 | 39 | 7 |
41 | 7.5 | 40 | 8 |
42 | 8 | 41 | 8.5 |
43 | 9 | 42 | 9.5 |
44 | 9.5 | 43 | 10 |
45 | 10.5 | 44 | 11 |
Polos
Coupe Ajustee K Fit
KENZO | Epaules à épaules | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 39 | 94 | 90 | 19 | 67 |
S | 41 | 98 | 94 | 20 | 68 |
M | 43 | 102 | 98 | 21 | 69 |
L | 45 | 106 | 102 | 22 | 70 |
XL | 48 | 112 | 108 | 23 | 72 |
Coupe Regular Fit
KENZO | Epaules à épaules | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 44 | 99 | 96 | 19.5 | 69 |
S | 46 | 103 | 100 | 20.5 | 70 |
M | 48 | 107 | 104 | 21.5 | 71 |
L | 50 | 111 | 108 | 22.5 | 72 |
XL | 53 | 117 | 114 | 23.5 | 73 |
Femme
Ceintures, Chapeaux Et Gants
KENZO CEINTURES | Ceintures taille basse (cm) | Ceintures taille haute (cm) |
S | 80 cm | 70 cm |
M | 85 cm | 75 cm |
L | 90 cm | 80 cm |
KENZO CHAPEAUX | Circonférence (cm) |
S | 56 cm |
M | 58 cm |
L | 60 cm |
KENZO GANTS | Tour de main (cm) |
S | 21 cm |
M | 21,5 cm |
L | 23 cm |
Tshirts
Coupe Classique
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Hanches | Longueur |
XXS | 34 | 82 | 78 | 81 | 58 |
XS | 36 | 86 | 84 | 86 | 59 |
S | 38 | 90 | 88 | 90 | 60 |
M | 40 | 94 | 92 | 94 | 61 |
L | 42 | 100 | 98 | 100 | 62 |
XL | 44 | 106 | 104 | 106 | 63 |
XXL | 46 | 112 | 108 | 111 | 64 |
Coupe Relax
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Hanches | Longueur |
XXS | 35.5 | 91 | 87 | 88 | 58 |
XS | 37.5 | 95 | 91 | 92 | 59 |
S | 39.5 | 99 | 95 | 96 | 60 |
M | 41.5 | 103 | 99 | 100 | 61 |
L | 43.5 | 109 | 105 | 106 | 62 |
XL | 45.5 | 115 | 111 | 112 | 63 |
XXL | 47.5 | 121 | 117 | 118 | 66 |
T-Shirts Et Polos
Coupe Classique
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 36 | 86 | 82 | 59 |
S | 38 | 90 | 86 | 60 |
M | 40 | 94 | 90 | 61 |
L | 42 | 100 | 96 | 62 |
XL | 44 | 106 | 102 | 63 |
Coupe Loose
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 39 | 96 | 94 | 64 |
S | 41 | 100 | 98 | 65 |
M | 43 | 104 | 102 | 66 |
L | 45 | 110 | 108 | 67 |
XL | 47 | 116 | 114 | 68 |
Coupe Oversize
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 51.5 | 107 | 102 | 72 |
S | 53.5 | 111 | 108 | 73 |
M | 55.5 | 115 | 112 | 74 |
L | 57.5 | 121 | 118 | 75 |
XL | 59.5 | 127 | 124 | 76 |
Polos
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur |
XS | 36 | 90 | 89 | 62 |
S | 38 | 94 | 93 | 63 |
M | 40 | 98 | 97 | 64 |
L | 42 | 104 | 103 | 65 |
XL | 44 | 110 | 109 | 66 |
Gants Et Moufles
KENZO GANTS | Tour de main (cm) | Tour de main (in) |
S | 21 cm | 8.3 in |
M | 21,5 cm | 8.5 in |
L | 23 cm | 9.1 in |
Sweatshirts
Coupe Classiqe
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Hanches | Longueur |
XS | 35 | 89 | 82 | 80 | 59 |
S | 37 | 94 | 86 | 84 | 60 |
M | 39 | 98 | 90 | 88 | 61 |
L | 41 | 104 | 96 | 94 | 62 |
XL | 43 | 110 | 102 | 100 | 63 |
Coupe Relax
KENZO | Longueur Raglan | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Hanches | Longueur |
XS | 24,5 | 100 | 96 | 82 | 62 |
S | 25,5 | 104 | 100 | 86 | 63 |
M | 26,5 | 108 | 104 | 90 | 64 |
L | 28 | 114 | 110 | 96 | 65 |
XL | 29,5 | 120 | 116 | 102 | 66 |
Sweatshirts Et Hoodies
Sweatshirts - Coupe Classique
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 43 | 101 | 96 | 56 | 62 |
S | 45 | 105 | 100 | 57 | 63 |
M | 47 | 109 | 104 | 57 | 64 |
L | 49 | 115 | 110 | 58 | 65 |
XL | 51 | 121 | 116 | 58 | 65 |
Sweatshirts - Coupe Regular
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 51 | 110 | 101 | 50.5 | 58.5 |
S | 53 | 114 | 105 | 51.5 | 59.5 |
M | 55 | 118 | 109 | 51.5 | 60.5 |
L | 57 | 124 | 115 | 52.5 | 61.5 |
XL | 59 | 130 | 121 | 52.5 | 62.5 |
Hoodies - Coupe Classique
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 43 | 102 | 98 | 60 | 59 |
S | 45 | 106 | 102 | 61 | 60 |
M | 47 | 110 | 106 | 61 | 61 |
L | 49 | 116 | 112 | 62 | 62 |
XL | 51 | 122 | 118 | 62 | 63 |
Hoodies - Coupe Regular
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 50 | 117 | 110 | 56 | 64.5 |
S | 52 | 121 | 114 | 57 | 65.5 |
M | 54 | 125 | 118 | 57 | 66.5 |
L | 56 | 131 | 124 | 58 | 67.5 |
XL | 58 | 136 | 130 | 58 | 68.5 |
Hoodies - Coupe Oversize
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 50.5 | 120 | 113 | 54.5 | 65 |
S | 52.5 | 124 | 117 | 55.5 | 66 |
M | 54.5 | 128 | 121 | 55.5 | 67 |
L | 56.6 | 134 | 127 | 56.5 | 68 |
XL | 58.5 | 140 | 133 | 56.5 | 69 |
Chapeaux
KENZO CHAPEAUX | Circonférence (cm) |
|
|
S | 56 cm | 22 in | |
M | 58 cm | 22.8 in | |
L | 60 cm | 23.6 in |
Vêtements
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italy | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
Tailles Chaussures
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Hauts
T-shirts |
Largeur épaule |
Longueur |
S | 35 | 59 |
M | 37 | 60 |
L | 39 | 61 |
XL | 41 | 62 |
Pulls |
Largeur épaule |
Longueur |
S | 33.5 | 55.5 |
M | 35.5 | 56.5 |
L | 37.5 | 57.5 |
XL | 39.5 | 58.5 |
Sweatshirts |
Largeur épaule |
Longueur |
S | 35 | 57 |
M | 37 | 58 |
L | 39 | 59 |
XL | 41 | 60 |
T-Shirts, Sweaters & Sweatshirts
T-shirts |
Largeur épaule |
Longueur |
S | 35 | 59 |
M | 37 | 60 |
L | 39 | 61 |
XL | 41 | 62 |
Pulls |
Largeur épaule |
Longueur |
S | 33.5 | 55.5 |
M | 35.5 | 56.5 |
L | 37.5 | 57.5 |
XL | 39.5 | 58.5 |
Sweatshirts |
Largeur épaule |
Longueur |
S | 35 | 57 |
M | 37 | 58 |
L | 39 | 59 |
XL | 41 | 60 |
Chaussures
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Chaussures Et Chaussettes
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Enfants (1 MOIS - 12 ANS)
GARÇON | Stature | Poitrine | Taille | Bassin |
1M | 53 | 35 | 33 | 32 |
3M | 59 | 39 | 36 | 36 |
6M | 68 | 44 | 41 | 43 |
9M | 71 | 45 | 42 | 44 |
12M | 74 | 46 | 43 | 46 |
18M | 80 | 48 | 45 | 48 |
2A | 86 | 50 | 48 | 50 |
3A | 98 | 54 | 50 | 54 |
4A | 104 | 56 | 52 | 57 |
6A | 116 | 59 | 55 | 63 |
8A | 128 | 63 | 57 | 68 |
10A | 140 | 70 | 62 | 74 |
12A | 152 | 75 | 64 | 80 |
FILLE | Stature | Poitrine | Taille | Bassin |
1M | 53 | 35 | 33 | 32 |
3M | 59 | 39 | 36 | 36 |
6M | 68 | 44 | 41 | 43 |
9M | 71 | 45 | 42 | 44 |
12M | 74 | 46 | 43 | 46 |
18M | 80 | 48 | 45 | 48 |
2A | 86 | 50 | 48 | 50 |
3A | 98 | 54 | 50 | 54 |
4A | 104 | 56 | 52 | 57 |
6A | 116 | 59 | 55 | 63 |
8A | 128 | 63 | 57 | 69 |
10A | 140 | 70 | 61 | 77 |
12A | 149 | 76 | 64 | 82 |
Bebe (3-12 MOIS)
SWEATSHIRTS (cm) | 3M | 6M | 1A |
Poitrine | 27 | 29 | 30 |
Largeur épaule | 5 | 6 | 6 |
Longueur manches | 21 | 23 | 26 |
Longueur totale | 30 | 33 | 34 |
TSHIRTS (cm) | 3M | 6M | 1A |
Poitrine | 24 | 26 | 27 |
Largeur épaule | 5 | 5 | 6 |
Longueur manches | 7 | 8 | 9 |
Longueur totale | 29 | 31 | 34 |
BODYSUITS(cm) | 3M | 6M | 9M | 1A |
Poitrine | 24 | 25 | 26 | 27 |
Largueur épaule | 4 | 5 | 5 | 5 |
Longueur manches | 21 | 24 | 25 | 26 |
Longueur totale | 51 | 56 | 59 | 61 |
PYJAMAS(cm) | 3M | 6M | 9M | 1A |
Poitrine | 24 | 25 | 25 | 26 |
Largueur épaule | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longueur manches | 20 | 23 | 24 | 25 |
Longueur totale | 52 | 57 | 60 | 63 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.